Berikut ini daftar harga filter penyaring air terbaru dari Jatra filter untuk mengatasi segala macam masalah air tanah atau sumur bor, untuk keperluan rumah tanngga, Usaha, atau Industri
Type | Tinggi | Diamet | Kapasitas | Bahan | Harga | |
1 | JF10f | 150cm | 25cm | 500L/jam | Fiber Glass | 2.700.000 |
2 | JF10p | 150cm | 25cm | 400L/jam | PVC | 2.400.000 |
3 | JF12p | 155cm | 30cm | 750L/jam | PVC | 3.300.000 |
4 | JF13f | 165cm | 33cm | 1.000L/jam | Fiber Glass | 3.900.000 |
5 | JF16f | 180cm | 40cm | 2.500L/jam | Fiber Glass | 9.500.000 |
6 | JF10f D | 150cm x 2 | 25cm x 2 | 500L/jam | Fiber glass | 5.400.000 |
7 | JF6p P | 100cm | 15cm | 1 Kran | PVC | 950.000 |
8 | JF8p P | 110cm | 20cm | 1 Kran | PVC | 1.150.000 |
Untuk mengetahui detail dari masing masing unit anda bisa klik setiap Type diatas anda akan di arahkan ke Detail masing masing Type yang anda inginkan, jika masing bingung silahkan hubungi kami.
- keterangan:
Free pemasangan dan pengantaran untuk wilayah jabodetabek dan free pemasangan untuk wilayah Serang, Cilegon, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta dan Karawang, kecuali Type Portable 1 yaitu poin 7 dan 8
Daftar harga saringan air terbaru dengan sistem harga filter penjernih air teknologi Jatra filter.